<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majulah entrepreneur muda Indonesia : Deskapahendri 2010 &#187; Network</title>
	<atom:link href="http://www.deskapahendri.com/tag/network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deskapahendri.com</link>
	<description>entrepreneur, Mikrotik, Hotspot, Warnet, Peternakan, RtRw net, Properti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 01:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perhitungan biaya untuk radio dan antena pada jaringan sistim informasi kependudukan di salah satu kotamadia di sumatera</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/perhitingan-biaya-untuk-radio-dan-antena-pada-jaringan-sistim-informasi-kependudukan-di-salah-satu-kotamadia-di-sumatera/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=perhitingan-biaya-untuk-radio-dan-antena-pada-jaringan-sistim-informasi-kependudukan-di-salah-satu-kotamadia-di-sumatera</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/perhitingan-biaya-untuk-radio-dan-antena-pada-jaringan-sistim-informasi-kependudukan-di-salah-satu-kotamadia-di-sumatera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Disain]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[RAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Perhitungan kasar keperluan koneksi wireless pada jaringan sistim informasi kependudukan di salah satu kotamadia di sumatera adalah sebagai berikut,
Pada tulisan sebelumnya sudah di bahas mengenai keperluan perangkat radio dan antena, untuk keperluan perangkat di luar radio dan antena tidak di bahas karena perangat tersebut tidak diperhitungkan karena sudah ada, seperti tower.
Perangkat yang dihitung adalahm keperluan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/perhitingan-biaya-untuk-radio-dan-antena-pada-jaringan-sistim-informasi-kependudukan-di-salah-satu-kotamadia-di-sumatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disain Jaringan Wireless untuk sistim informasi k ependudukan disalah satu kotamadia di sumatera</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/disain-jaringan-wireless-untuk-sistim-informasi-k-ependudukan-disalah-satu-kotamadia-di-sumatera/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=disain-jaringan-wireless-untuk-sistim-informasi-k-ependudukan-disalah-satu-kotamadia-di-sumatera</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/disain-jaringan-wireless-untuk-sistim-informasi-k-ependudukan-disalah-satu-kotamadia-di-sumatera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Disain Jaringan Wireless Untuk keperlan Sistim Informasi Kependudukan Kota Madia Pekanbaru adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Jarak antar titik menggunakan Global Position system dan sebagai acuan adalah titik A.
Jarak antar titik kurang lebih sebagai berikut :
A ke B = 6,5 Km
A ke C = 7,8 Km
A ke D = 3,4 Km
A ke E = 3,1 Km
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/disain-jaringan-wireless-untuk-sistim-informasi-k-ependudukan-disalah-satu-kotamadia-di-sumatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topologi rtrw net yang mana yang cocok dan banyak digunakan</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/09/26/topologi-rtrw-net-yang-mana/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=topologi-rtrw-net-yang-mana</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/09/26/topologi-rtrw-net-yang-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[RT RW net]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Topologi]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaannya :

 Dari Forum RT/RW.net ada yang menyarankan Topology sbb :


Saya Coba untuk mengikuti topologi diatas, namun tidak bisa berinternetan di semua PC-SERVER dan CLIENT
PERTANYAAN :
1. Sebenarnya bagai mana topologi yang benar ??
2. Pada modem ADSL bawaan speedy mode Connection = PPoE , sebenarnya setingan ADSL modemnya seperti apa agar Linksys WRT45GL dapat mengenal modem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/09/26/topologi-rtrw-net-yang-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solusi Jaringan RT RW net</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/09/26/solusi-jaringan-rt-rw-net/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=solusi-jaringan-rt-rw-net</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/09/26/solusi-jaringan-rt-rw-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari yang lalu saya di kirim pertanyaan oleh seorang dari jati negara. pertanyaan nya sebagai berikut :
Saya Pemula dalam RT/RW.net mau coba2 untuk membuat RT/RW.net, mohon dpt membantu
saya sudah Beli :
Pemancar :
1.Antena Omni OEM 15dbi
2.Linksys WRT54GL sdh Update DD/WRT
3.Tiang Pipa Besi 6 Meter
4.Box
5.Kabel UTP+RJ45 dan Kabel-2 lainnya
6.swicth TP-LINK 8 Port
7.AntiPetir
Client :
1. Antena Yagi
2. JAHT
Pokoknya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/09/26/solusi-jaringan-rt-rw-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
