<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majulah entrepreneur muda Indonesia : Deskapahendri 2010 &#187; Wireless</title>
	<atom:link href="http://www.deskapahendri.com/category/wireless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deskapahendri.com</link>
	<description>entrepreneur, Mikrotik, Hotspot, Warnet, Peternakan, Minimarket, Properti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 22:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ini dia Perangkat Hotspot baru</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2010/03/08/ini-dia-perangkat-hotspot-baru/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2010/03/08/ini-dia-perangkat-hotspot-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[backbone]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[minipci]]></category>
		<category><![CDATA[r52h]]></category>
		<category><![CDATA[rb433ah]]></category>
		<category><![CDATA[WDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Ini dia spesifikasi perangkat BTS hotspot terbaru
1 buah rb  433 AH
2 buah minipci ( r52 dan r52H)
1 buah path panel
3 buah sektoral
1 buah spliter 4 way
4 buah jumper 30 cm
1 buah jumper 2 meter
yang jalan disini adalah :
1. hotspot
2. dhcp
3. webserver login custom
4. dll deh hehehe sedikit trik nya disini ( di de el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2010/03/08/ini-dia-perangkat-hotspot-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullet M2 Hp, akses point murah meriah dengan kualitas gak murahan</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2010/01/12/bullet-m2-hp-akses-point-murah-meriah-dengan-kualitas-gak-murahan/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2010/01/12/bullet-m2-hp-akses-point-murah-meriah-dengan-kualitas-gak-murahan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[BM2hp]]></category>
		<category><![CDATA[Bullet]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[point to point]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[WDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Produk Ubnt yang satu ini memang banyak mengundang pertanyaan para pecinta radio link. Saya sendiri awal nya itu sangki dengan produk yang diberi nama BM2HP. Dari spesifikasi nya produk ini terbilang lumayan wah karena di lengkapi dengan kecepatan up to 108 mbps dan power yang mencapai 600 mw.
Untuk itu saya mencoba membeli 5 unit sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2010/01/12/bullet-m2-hp-akses-point-murah-meriah-dengan-kualitas-gak-murahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatasi penurunan link speed pada jaringan WDS</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/11/28/mengatasi-penurunan-link-speed-pada-jaringan-wds/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/11/28/mengatasi-penurunan-link-speed-pada-jaringan-wds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[link speed]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[WDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Seperti kita ketahui bahwa jika kita menjalankan beberapa AP ( Akses Point) dalam mode WDS maka kendala yang dihadapi adalah penurunan link speed alias bandwidth antar AP dan ini akan berpengaruh kepada client yang mengakses AP tersebut.
Kebetulan saya menggunakan jaringan WDS setiap saya setup hotspot captive portal dengan tujuan agar penggunakan radio menjadi berkurang karena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/11/28/mengatasi-penurunan-link-speed-pada-jaringan-wds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Akses Internet Via Hotspot dan RT RW net</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/06/27/promo-akses-internet-via-hotspot-dan-rt-rw-net/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/06/27/promo-akses-internet-via-hotspot-dan-rt-rw-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[info internet]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[koneksi]]></category>
		<category><![CDATA[RT RW net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Warnet thenux net saat ini memberikan layanan akses internet via warnet dan RT RW net saat ini memberikan Harga Rp 2000 / jam untuk akses internet via Hotspot.
Akses internet via Hotspot bisa di nikmati langsung di warnet thenux net maupun di kos kosan dan rumah yang berada di sekitar Gg. Lampung, Wisma Amanah, Gg. buntu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/06/27/promo-akses-internet-via-hotspot-dan-rt-rw-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips melindungi Laptop pada jaringan Hotspot</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/02/15/tips-melindungi-laptop-pada-jaringan-hotspot/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/02/15/tips-melindungi-laptop-pada-jaringan-hotspot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[anti virus]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Tips Untuk Berhotspot dengan Aman antara lain :

Sistem Operasi Laptop atau Windows harus memiliki user dan di password
Lihat sinyal Hotspot yang kebaca oleh laptop dengan baik dan pilih sinyal yang paling kurang atau yang bar nya banyak
Sinyal Hotspot yang terbaca oleh laptop harus sinyal dalam mode akses point, jangan konek ke sinyal dalam mode point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/02/15/tips-melindungi-laptop-pada-jaringan-hotspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan mikrotik router board vs mikrotik PC</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/02/08/perbandingan-mikrotik-router-board-vs-mikrotik-pc/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/02/08/perbandingan-mikrotik-router-board-vs-mikrotik-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[gabungin line speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[membeli]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[routerboard]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin saya baru saja bikin sebuah router yang di pasang os mikrotik, kebetulan saya perlu router dengan minimal 4 ethernet. Sebenarnya bisa saja di perkecil jumlah ethernetnya tapi karena saya tidak ada perangkat yang canggih jadi saya bikin sebuah pc router dengan pc, PC yang saya gunakan adalah PC pentium 2 dengan speed 300 mhz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/02/08/perbandingan-mikrotik-router-board-vs-mikrotik-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idola Broadband lintasarta up to 10 Mbps,Wow</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/11/05/idola-broadband-lintasarta-up-to-10-mbpswow/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/11/05/idola-broadband-lintasarta-up-to-10-mbpswow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[info internet]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[fast net]]></category>
		<category><![CDATA[idola broadband]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[layanan up to]]></category>
		<category><![CDATA[lintasarta]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Berapakah kecepatan bandwidth yang kita dapat dari sebuah procider pada umumnya ? jawab nya bervariasi, layanan &#8220;Up to&#8221; yang saat ini paling banyak peminatnya adalah speedy yang up 1 Mbps, fast net up to 3 mbps, dan layanan layanan yang ditawarkan oleh ISP local yang berkecepatan bervariasi mulai dari 384 kbps sampai 512 kbps dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/11/05/idola-broadband-lintasarta-up-to-10-mbpswow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan beberapa layanan internet murah, RT RW NET</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/10/08/perbandingan-beberapa-layanan-internet-murah-rt-rw-net/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/10/08/perbandingan-beberapa-layanan-internet-murah-rt-rw-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Akses Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Murah]]></category>
		<category><![CDATA[RT RW net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Koneksi menggunakan jasa RT RW net terbilang murah dalam biaya, biasanya besar biaya perbulan mulai dari 200 ribu sampai 350 ribu dengan quota unlimited. kalau saya ibaratkan, jasa RT RW NET ini sama hal nya dengan Jasa warnet, bedanya adalah pc nya milik kita sendri dan dirumah kita sendiri. untuk berlangganan pun sangat mudah, banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/10/08/perbandingan-beberapa-layanan-internet-murah-rt-rw-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEMILIH JARINGAN KOMPUTER UNTUK MENGHUBUNGKAN CABANG DENGAN PUSAT MENGGUNAKAN JASA LAYANAN JARINGAN SPEEDY, RTRW NET</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/memilih-jaringan-komputer-untuk-menghubungkan-cabang-dengan-pusat-menggunakan-jasa-layanan-jaringan-speedy-rtrw-net/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/memilih-jaringan-komputer-untuk-menghubungkan-cabang-dengan-pusat-menggunakan-jasa-layanan-jaringan-speedy-rtrw-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Cabang]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW net]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah usaha idealnya mendapatkan ke untungan, ke untungan didapat salah satunya adalah dengan biaya produksi rendah. Kebutuhan akan jasa IT sebagain usaha begitu mendesak namun tidak dibarengi dengan kemampuan akan perusahaan itu untuk membiayai jasa IT tersebut apalagi badan usaha yang memiliki banyak kantor cabang. Salah satu jasa IT yang paling sering dibutuhkan saat ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/memilih-jaringan-komputer-untuk-menghubungkan-cabang-dengan-pusat-menggunakan-jasa-layanan-jaringan-speedy-rtrw-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perhitungan biaya untuk radio dan antena pada jaringan sistim informasi kependudukan di salah satu kotamadia di sumatera</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/perhitingan-biaya-untuk-radio-dan-antena-pada-jaringan-sistim-informasi-kependudukan-di-salah-satu-kotamadia-di-sumatera/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/perhitingan-biaya-untuk-radio-dan-antena-pada-jaringan-sistim-informasi-kependudukan-di-salah-satu-kotamadia-di-sumatera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Disain]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[RAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Perhitungan kasar keperluan koneksi wireless pada jaringan sistim informasi kependudukan di salah satu kotamadia di sumatera adalah sebagai berikut,
Pada tulisan sebelumnya sudah di bahas mengenai keperluan perangkat radio dan antena, untuk keperluan perangkat di luar radio dan antena tidak di bahas karena perangat tersebut tidak diperhitungkan karena sudah ada, seperti tower.
Perangkat yang dihitung adalahm keperluan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/10/03/perhitingan-biaya-untuk-radio-dan-antena-pada-jaringan-sistim-informasi-kependudukan-di-salah-satu-kotamadia-di-sumatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
