<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majulah entrepreneur muda Indonesia : Peluang Usaha 2012 &#187; Warnet_Majulah entrepreneur muda Indonesia : Peluang Usaha 2012</title>
	<atom:link href="http://www.deskapahendri.com/category/warnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deskapahendri.com</link>
	<description>Netpreneur, Internet Marketing, Online Shop, Social Media, network Store</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Setting mikrotik fastnet</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2011/12/05/setting-mikrotik-fastnet/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=setting-mikrotik-fastnet</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2011/12/05/setting-mikrotik-fastnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[fastnet]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik fastnet]]></category>
		<category><![CDATA[warnet fastnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Setting mikrotik fastnet sama seperti settingan mikrotik di jaringan atau isp manapun juga.  Mungkin ada sebagian user fastnet masih bingung karena setiap modem fastnet di colokin ke mikrotik dan di setting ip nya mikrotik tersebut tidak mau konek ke internet. Di jaringan fastnet biasanya user mendapatkan ip secara otomatis dari dhcp fastnet entah di taruh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2011/12/05/setting-mikrotik-fastnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana dengan koneksi internet ini</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2011/11/20/bagaimana-dengan-koneksi-internet-ini/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bagaimana-dengan-koneksi-internet-ini</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2011/11/20/bagaimana-dengan-koneksi-internet-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[koneksi vsat]]></category>
		<category><![CDATA[setting vsat]]></category>
		<category><![CDATA[vsat hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[vsat warnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana dengan koneksi internet ini menurut anda jika terjadi di tempat anda hehe, tapi ini masih terjadi di beberapa daerah di indonesia. walau begitu koneksi seperti ini sangat memberi arti dan manfaat yang luar biasa untuk menyebarkan informasi ke seluruh pelosok tanah air. Simak juga ulasan berikut : No Related Posts MAJULAH ENTREPRENEUR MUDA INDONESIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2011/11/20/bagaimana-dengan-koneksi-internet-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedy pisah jalur game dan browsing</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2011/11/18/speedy-pisah-jalur-game-dan-browsing/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speedy-pisah-jalur-game-dan-browsing</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2011/11/18/speedy-pisah-jalur-game-dan-browsing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[pisah jalur game]]></category>
		<category><![CDATA[pisah jalur speedy]]></category>
		<category><![CDATA[speedy browsing]]></category>
		<category><![CDATA[speedy game]]></category>
		<category><![CDATA[warnet game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Speedy pisah jalur antara game dan browsing mungkin memberikan solusi yang berbeda dengan loadbalance. Biasanya kalau kita memiliki 2 atau lebih jalur internet yang pada umumnya menggunakan isp speedy kita akan jadikan loadbalace dengan harapan speed yang didapat bertambah besar. Biasanya kita hitung besarnya speed untuk loadbalance adalah 1 + 1 = 2 tapi sebenarnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2011/11/18/speedy-pisah-jalur-game-dan-browsing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Proxy Mikrotik</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2011/03/27/web-proxy-mikrotik/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-proxy-mikrotik</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2011/03/27/web-proxy-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 23:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik proxy]]></category>
		<category><![CDATA[proxy server]]></category>
		<category><![CDATA[web proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Fitur os mikrotik yang sering diaktifkan oleh pengguna mikrotik adalah web proxy. Web proxy ini adalah web proxy server bawaan dari mikrotik OS. Bagi sebagian orang akan mengaktifkan fitur ini dengan harapan memiliki web proxy server di dalam mikrotiknya. Tapi dalam beberapa kasus seharusnya fitur ini tidak diaktifkan, ini menurut pendapat saya loh. Beberapa alasan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2011/03/27/web-proxy-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasa Setting Mikrotik dan Proxy Super Ngebut 24 jam</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2011/02/28/jasa-setting-mikrotik-dan-proxy-super-ngebut-24-jam/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jasa-setting-mikrotik-dan-proxy-super-ngebut-24-jam</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2011/02/28/jasa-setting-mikrotik-dan-proxy-super-ngebut-24-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 02:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anymore]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Kejadian]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kisah hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Akses Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Setting mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan akses]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan akses]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik RB750]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[proxy server]]></category>
		<category><![CDATA[router mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW net]]></category>
		<category><![CDATA[setting hotspot mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[setting mikrotik router]]></category>
		<category><![CDATA[setting mikrotik winbox]]></category>
		<category><![CDATA[setting mirotik warnet]]></category>
		<category><![CDATA[setting proxy]]></category>
		<category><![CDATA[setting proxy mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[setting proxy warnet]]></category>
		<category><![CDATA[setting router]]></category>
		<category><![CDATA[setting speedy mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Setting Mikrotik dan Proxy bagi pemilik usaha warnet, rtrw net hotspot, kantor dan lain lain yang membutuhkan solusi akses internet yang lebih stabil dan lebih cepat dari kecepatan provider anda saat ini seperti speedy yang lambat, dan layanan internet lainnya. Bisa di bantu dengan menggunakan Mikrotik dan Proxy ( jasa setting mikrotik),  Akses internet di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2011/02/28/jasa-setting-mikrotik-dan-proxy-super-ngebut-24-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kecepatan Update Path Game</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2011/02/20/kecepatan-update-path-game/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kecepatan-update-path-game</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2011/02/20/kecepatan-update-path-game/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 14:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[path game]]></category>
		<category><![CDATA[point blank]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[update game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Banyak pemilik warnet mengeluhkan masalah koneksi di warnet nya yang menggunakan akses internet speedy. Rata rata keluhan tersebut adalah masalah sering lag atau update path game yang lambat , saya sering mendapat keluhan langsung dari curhat, milis atau forum. Sebenarnya kalo sebuah warnet yang kebanyakan menggunakan aplikasi game online yang notabenenya server game tersebut berada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2011/02/20/kecepatan-update-path-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paket BTS RTRW NET &#8211; HOTSPOT</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2011/01/09/paket-bts-rtrw-net-hotspot/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paket-bts-rtrw-net-hotspot</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2011/01/09/paket-bts-rtrw-net-hotspot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acara]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[anymore]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[info internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Kejadian]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliner]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Public Service]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Akses point]]></category>
		<category><![CDATA[captive]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[omni]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW net]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[usaha]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Paket BTS RTRW NET /HOTSPOT disini berbagai merek dan tipe. silahkan lihat sesuai keperluan masing2, untuk paket diluar yang tertera dapat kontak saya. Paket 1 Spesifikasi : 1 Buah akses Point Mikrotik RB411U Lisensi Mikrotik Level 4 1 Buah WLAN Card Minipci R52H 350 miliwattlengkap sama Pigtailnya 1 Buah Kabel Jumper 1meter 1 Buah Antena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2011/01/09/paket-bts-rtrw-net-hotspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paket Perangkat RTRW Net</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2011/01/09/paket-perangkat-rtrw-net/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paket-perangkat-rtrw-net</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2011/01/09/paket-perangkat-rtrw-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acara]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[anymore]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[info internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Kejadian]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Akses point]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW net]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa paket perangkat untuk membangun RTRW net cocok untuk BTS usaha RTRW net Paket Ubiquity single AP 1 akses point BM2HP + poe + adaptor 1 Buah Antena Omni oem import 15 dbi 1 Buat RB 750 Rp 1.800.000 di luar ongkos kirim Jika diperlukan instalasi, setting dan training di lokasi Rp 3 juta Paket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2011/01/09/paket-perangkat-rtrw-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

