<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majulah entrepreneur muda Indonesia : Deskapahendri 2010 &#187; telekomunikasi</title>
	<atom:link href="http://www.deskapahendri.com/category/telekomunikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deskapahendri.com</link>
	<description>entrepreneur, Mikrotik, Hotspot, Warnet, Peternakan, Minimarket, Properti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hotspot Captive Portal : Bisnis sampingan pendongkrak pendapatan warnet</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/11/28/hotspot-captive-portal-bisnis-sampingan-pendongkrak-pendapatan-warnet/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/11/28/hotspot-captive-portal-bisnis-sampingan-pendongkrak-pendapatan-warnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis RT RW net]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Captive Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan warnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Bagi para pemilik atau pengelola warnet tentu sangat tahu sumber sumber pemasukan bagi usaha warnetnya. seperti jasa sewa warnet itu sendiri, jasa print, jasa ketikan, jualan snack, jualan pulsa dll.
seiring kemajuan dan beragam peluang usaha yang bisa dikembangkan, saya mencoba untuk mengembangkan satu bidang baru mungkin bagi sebagian orang adalah jenis usaha yang sudah biasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/11/28/hotspot-captive-portal-bisnis-sampingan-pendongkrak-pendapatan-warnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Mendirikan RTRW Net agar lancar dan maknyus</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/11/28/tips-mendirikan-rtrw-net-agar-lancar-dan-maknyus/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/11/28/tips-mendirikan-rtrw-net-agar-lancar-dan-maknyus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 03:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[info internet]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Akses point]]></category>
		<category><![CDATA[Jumper]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[UTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[kalau  mau buat RTRW atau Hotspot dengan  jangkauan 1 kompeks atau  sampai jarak 3 Km ada beberapa hal yang harus dimiliki diantaranya adalah
1. Tower beberapa meter biasnaya 21 &#8211; 30 meter
2. Router biasnaya pake mikrotik baik routerbord maupun PC
3. Akses Point Outdorr biasanya orang pake radio indoor dan dipasang di  outdoor, saya sendiri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/11/28/tips-mendirikan-rtrw-net-agar-lancar-dan-maknyus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote Server dari rumah menggunakan jaringan speedy</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/11/12/remote-server-dari-rumah-menggunakan-jaringan-speedy/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/11/12/remote-server-dari-rumah-menggunakan-jaringan-speedy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 04:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[anymore]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[info internet]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Banyaknya beban kerja kadang membuat kerjaan tidak kelar pada hari itu juga sedangkan jam kerja sudah habis selain itu kantor pada hari libur tutup sedangkan ada maslah di server kantor, kadang kita juga banyak clint yang tersebar dibanyak tempat sehingga tidak mungkin kita harus mengunjungin client kita satu per satu untuk memanage server mereka dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/11/12/remote-server-dari-rumah-menggunakan-jaringan-speedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia E71  Ponsel Enterprises Pintar dan Elegan Dipakainya Nyaman</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/11/07/nokia-e71-ponsel-enterprises-pintar-dan-elegan-dipakainya-nyaman/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/11/07/nokia-e71-ponsel-enterprises-pintar-dan-elegan-dipakainya-nyaman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 01:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[e71]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Nokia baru mengenalkan produk barunya untuk kelas enterprise tipe e71, Polsel untuk kalangan perusaahn ini memiliki :
Desain
Melihat desain E71, yang terbayang adalah kesan elegan yang luar biasa kuat.
Sebelumnya, Nokia memang sudah mulai memainkan desain di produk Eseries-
nya, tapi buat saya baru benar-benar berhasil di E71 ini.
Form factor yang dipilih adalah bentuk batang dengan keyboard full [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/11/07/nokia-e71-ponsel-enterprises-pintar-dan-elegan-dipakainya-nyaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Siapkan Aplikasi Ponsel Masyaarakat Pedesaan</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/11/07/nokia-siapkan-aplikasi-ponsel-masyaarakat-pedesaan/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/11/07/nokia-siapkan-aplikasi-ponsel-masyaarakat-pedesaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 01:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Pedesaan]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Nokia akan garap calon pengguna ponsel untuk konsumen di daerah perdesaan khususnya mereka yang berprofesi sebagai petani. Nokia berencana meluncurkan aplikasi yang dinama- kan life tools untuk mendukung kegiatan pertanian di Indonesia. Sumber Nokia mengatakan potensi pengguna ponsel di daerah perdesaan sangat besar dan sekitar 60% dari total populasi di Indonesia hidup di daerah perdesaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/11/07/nokia-siapkan-aplikasi-ponsel-masyaarakat-pedesaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idola Broadband lintasarta up to 10 Mbps,Wow</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/11/05/idola-broadband-lintasarta-up-to-10-mbpswow/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/11/05/idola-broadband-lintasarta-up-to-10-mbpswow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[info internet]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[fast net]]></category>
		<category><![CDATA[idola broadband]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[layanan up to]]></category>
		<category><![CDATA[lintasarta]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Berapakah kecepatan bandwidth yang kita dapat dari sebuah procider pada umumnya ? jawab nya bervariasi, layanan &#8220;Up to&#8221; yang saat ini paling banyak peminatnya adalah speedy yang up 1 Mbps, fast net up to 3 mbps, dan layanan layanan yang ditawarkan oleh ISP local yang berkecepatan bervariasi mulai dari 384 kbps sampai 512 kbps dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/11/05/idola-broadband-lintasarta-up-to-10-mbpswow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beberapa Pilihan Comboin Flexi</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/11/01/beberapa-pilihan-comboin-flexi/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/11/01/beberapa-pilihan-comboin-flexi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Public Service]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Aktifasi Combo]]></category>
		<category><![CDATA[Combo di kota tujuan]]></category>
		<category><![CDATA[Combo via GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur Flexi]]></category>
		<category><![CDATA[Flexi Combo]]></category>
		<category><![CDATA[Telkom]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomflexi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang ada banyak cara untuk mengaktifkan fitur Combo pada telkom Flexi. sesuai iklannya di televisi fitur flexi seperti ini mempermudah pelanggannya untuk mengaktifkan combo seperti dibawah ini
1. Call 147 cara yang mudah tapi perlu melakukan panggilan, bisa dilakukan untuk mengaktifkan flexi combo di kota asal maupun di kota tujuan
2. Dengan melakukan SMS di kota asal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/11/01/beberapa-pilihan-comboin-flexi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: ASK: VLAN pada cisco catalyst 3524 XL</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/11/01/re-ask-vlan-pada-cisco-catalyst-3524-xl/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/11/01/re-ask-vlan-pada-cisco-catalyst-3524-xl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 08:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[catalyst 3524XL]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Trunking]]></category>
		<category><![CDATA[VLAN]]></category>
		<category><![CDATA[Vlan Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/2008/11/01/re-ask-vlan-pada-cisco-catalyst-3524-xl/</guid>
		<description><![CDATA[Komunika System wrote:
Terimakasih pak.
Sebenarnya saya sudah mencoba mengikuti panduan yang ada pada
cisco.com. Tapi saya masih belum mendapati vlan yang ada di server
linux saya bisa terditeksi oleh cisco switch tersebut.
untuk cisco switch sendiri, vlannya sebagai berikut:
VLAN Name Status Ports
&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; &#8212;&#8212;&#8212;
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
1 VLAN0001 active Fa0/1, Fa0/7, Fa0/8,
Fa0/10,
Fa0/16, Fa0/17,
Fa0/19, Gi0/1,
Gi0/2
2 VLAN0002 active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/8,
Fa0/20
3 VLAN0003 active Fa0/1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/11/01/re-ask-vlan-pada-cisco-catalyst-3524-xl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi VPN Murah pilihan kita semua</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/10/30/koneksi-vpn-murah-pilihan-kita-semua/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/10/30/koneksi-vpn-murah-pilihan-kita-semua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Deska]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Murah]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Koneksi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Local Link Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Vpn IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[beberapa waktu yang lalu saya sempet menulist beberapa artikel mengenai VPN IP menggunakan link speedy, ternyata tulisan tersebut banyak dapat tanggapan dari kalangan perkantoran. banyak pertanyaan kepada saya mengenai hal ini bahkan rata rata mereka meminta saya untuk memasangkan di kantor mereka.
Mungkin dari beberapa pembaca belum mengerti benar tentang VPN menggunakan speedy ini, ada beberapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/10/30/koneksi-vpn-murah-pilihan-kita-semua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan beberapa layanan internet murah, RT RW NET</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/10/08/perbandingan-beberapa-layanan-internet-murah-rt-rw-net/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/10/08/perbandingan-beberapa-layanan-internet-murah-rt-rw-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Akses Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Murah]]></category>
		<category><![CDATA[RT RW net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Koneksi menggunakan jasa RT RW net terbilang murah dalam biaya, biasanya besar biaya perbulan mulai dari 200 ribu sampai 350 ribu dengan quota unlimited. kalau saya ibaratkan, jasa RT RW NET ini sama hal nya dengan Jasa warnet, bedanya adalah pc nya milik kita sendri dan dirumah kita sendiri. untuk berlangganan pun sangat mudah, banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/10/08/perbandingan-beberapa-layanan-internet-murah-rt-rw-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
