<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majulah entrepreneur muda Indonesia : Peluang Usaha 2012 &#187; Programming_Majulah entrepreneur muda Indonesia : Peluang Usaha 2012</title>
	<atom:link href="http://www.deskapahendri.com/category/programming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deskapahendri.com</link>
	<description>Netpreneur, Internet Marketing, Online Shop, Social Media, network Store</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paket BTS RTRW NET &#8211; HOTSPOT</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2011/01/09/paket-bts-rtrw-net-hotspot/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paket-bts-rtrw-net-hotspot</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2011/01/09/paket-bts-rtrw-net-hotspot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acara]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[anymore]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[info internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Kejadian]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliner]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Public Service]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Akses point]]></category>
		<category><![CDATA[captive]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[omni]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW net]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[usaha]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Paket BTS RTRW NET /HOTSPOT disini berbagai merek dan tipe. silahkan lihat sesuai keperluan masing2, untuk paket diluar yang tertera dapat kontak saya. Paket 1 Spesifikasi : 1 Buah akses Point Mikrotik RB411U Lisensi Mikrotik Level 4 1 Buah WLAN Card Minipci R52H 350 miliwattlengkap sama Pigtailnya 1 Buah Kabel Jumper 1meter 1 Buah Antena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2011/01/09/paket-bts-rtrw-net-hotspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Speedtest HyperProxy advance &#8211; Mantap</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2010/10/13/hasil-speedtest-hyperproxy-advance-mantap/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hasil-speedtest-hyperproxy-advance-mantap</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2010/10/13/hasil-speedtest-hyperproxy-advance-mantap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[internet cache]]></category>
		<category><![CDATA[internet proxy]]></category>
		<category><![CDATA[proxy cache]]></category>
		<category><![CDATA[proxy speedy]]></category>
		<category><![CDATA[proxy super]]></category>
		<category><![CDATA[proxy warnet]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW net]]></category>
		<category><![CDATA[super proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[web proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Bagi sebuah jaringan yang banyak komputer untuk akses internet menggunakan proxy sangatlah penting, ini dengan tujuan untuk mencache web, halaman, file2 yang pernah di akses client sehingga mudah mudahan di kemudian hari jika di akses kembali akan lebih cepat loadingnnya dan tentunya ujung ujungnnya akan menghemat koneksi ke internet alias dengan kata lain kecepatan 128 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2010/10/13/hasil-speedtest-hyperproxy-advance-mantap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar disain grafis siapa takut</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2008/12/21/belajar-disain-grafis-siapa-takut/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belajar-disain-grafis-siapa-takut</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2008/12/21/belajar-disain-grafis-siapa-takut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 19:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[design grafis]]></category>
		<category><![CDATA[pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[puji utomo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Saya sebenarnya bukan orang yang tidak suka dalam dunia disain grafis tapi memang saya sepertinya kurang begitu faham. Tidak seperti teman saya yang bergelut didunia disain grafis. Aktivitas ngeblog sepertinya mengharuskan saya untuk lebih banyak belajar mengenai editing gambar terutama untuk menghasilkan ukuran dan ketajaman gambar yang baik sehingga pada waktu di update di blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2008/12/21/belajar-disain-grafis-siapa-takut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

