<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majulah entrepreneur muda Indonesia : Deskapahendri 2010 &#187; networking</title>
	<atom:link href="http://www.deskapahendri.com/category/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deskapahendri.com</link>
	<description>entrepreneur, Mikrotik, Hotspot, Warnet, Peternakan, Minimarket, Properti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 22:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ini dia Perangkat Hotspot baru</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2010/03/08/ini-dia-perangkat-hotspot-baru/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2010/03/08/ini-dia-perangkat-hotspot-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[backbone]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[minipci]]></category>
		<category><![CDATA[r52h]]></category>
		<category><![CDATA[rb433ah]]></category>
		<category><![CDATA[WDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Ini dia spesifikasi perangkat BTS hotspot terbaru
1 buah rb  433 AH
2 buah minipci ( r52 dan r52H)
1 buah path panel
3 buah sektoral
1 buah spliter 4 way
4 buah jumper 30 cm
1 buah jumper 2 meter
yang jalan disini adalah :
1. hotspot
2. dhcp
3. webserver login custom
4. dll deh hehehe sedikit trik nya disini ( di de el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2010/03/08/ini-dia-perangkat-hotspot-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullet M2 Hp, akses point murah meriah dengan kualitas gak murahan</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2010/01/12/bullet-m2-hp-akses-point-murah-meriah-dengan-kualitas-gak-murahan/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2010/01/12/bullet-m2-hp-akses-point-murah-meriah-dengan-kualitas-gak-murahan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[BM2hp]]></category>
		<category><![CDATA[Bullet]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[point to point]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[WDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Produk Ubnt yang satu ini memang banyak mengundang pertanyaan para pecinta radio link. Saya sendiri awal nya itu sangki dengan produk yang diberi nama BM2HP. Dari spesifikasi nya produk ini terbilang lumayan wah karena di lengkapi dengan kecepatan up to 108 mbps dan power yang mencapai 600 mw.
Untuk itu saya mencoba membeli 5 unit sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2010/01/12/bullet-m2-hp-akses-point-murah-meriah-dengan-kualitas-gak-murahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatasi penurunan link speed pada jaringan WDS</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/11/28/mengatasi-penurunan-link-speed-pada-jaringan-wds/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/11/28/mengatasi-penurunan-link-speed-pada-jaringan-wds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[link speed]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[WDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Seperti kita ketahui bahwa jika kita menjalankan beberapa AP ( Akses Point) dalam mode WDS maka kendala yang dihadapi adalah penurunan link speed alias bandwidth antar AP dan ini akan berpengaruh kepada client yang mengakses AP tersebut.
Kebetulan saya menggunakan jaringan WDS setiap saya setup hotspot captive portal dengan tujuan agar penggunakan radio menjadi berkurang karena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/11/28/mengatasi-penurunan-link-speed-pada-jaringan-wds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loadbalance router ; mikrotik OS vs built up</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/11/27/loadbalance-router-mikrotik-os-vs-built-up/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/11/27/loadbalance-router-mikrotik-os-vs-built-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[loadbalance]]></category>
		<category><![CDATA[net admin]]></category>
		<category><![CDATA[routerboard]]></category>
		<category><![CDATA[sys admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin pada waktu setting hotspot captive portal dan setting loadbalance di salah satu warnet di Jayapura saya terkesima dengan sebuah perangkat loadbalance router merek tp-link dengan 4 port wan. Saya terkesima karena performanya dan kemudahan yang ditawaarkannya. dengan kemampuan user yang tidak mengerti akan loadbalance maka dengan perangkat itu akan bisa menggabungkan hingga 4 line [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/11/27/loadbalance-router-mikrotik-os-vs-built-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loadbalance beberapa line speedy dengan mikrotik router OS</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/11/02/loadbalance-beberapa-line-speedy-dengan-mikrotik-router-os/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/11/02/loadbalance-beberapa-line-speedy-dengan-mikrotik-router-os/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Loadbalance Line Speedy Mikrotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Seiring booming nya layanan internet broadband dari telkom yaitu speedy yang banyak di plesetkan oleh penggunanya dengan kata speda dan nama nama lucu lainnya. Plesetan nama speedy ini bukan tidak beralasan, ini lantaran kecepatan yang di kasih sama speedy kadang tidak memuaskan pelanggannya, walau sebagian puas atau terpaksa puas karena cuma speedy lah layanan  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/11/02/loadbalance-beberapa-line-speedy-dengan-mikrotik-router-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasa Setting Mikrotik</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/10/30/jasa-setting-mikrotik/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/10/30/jasa-setting-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Setting Mikrotik Loadbalance Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda pemilik atau pengen buka usaha Warnet,RT RW net atau kantor atau segala jenis kebutuhan anda mengenai router OS mikrotik. Saya menjual Jasa setting dan pemasangan Mikrotik.
Jasa jasa tersebut diantaranya adalah :
1. Pasang Radio WLAN baik untuk keperluan Point to point ( jarak jauh ), Point to Multi  point ( jarak dekat), Wifi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/10/30/jasa-setting-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>memutuskan pake linux atau mikrotik (linux juga)</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/09/30/memutuskan-pake-linux-atau-mikrotik-linux-juga/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/09/30/memutuskan-pake-linux-atau-mikrotik-linux-juga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik Linux Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Akhir akhir ini banyak sekali yang bertanya kepada saya mengenai kalau untuk aplikasi tertentu sebaiknya pilih linux atau mikrotik. mungkin pertanyaan ini janggal karena kalo dibedain antara linux dan mikrotik, sebenarnya mikrotik itu adalah linux juga. mungkin tepatnya distro kali ya hehehe. 
Tapi disini biar mudah saya pake istilah linux dan mikrotik, karena dengan kata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/09/30/memutuskan-pake-linux-atau-mikrotik-linux-juga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Akses Internet Via Hotspot dan RT RW net</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/06/27/promo-akses-internet-via-hotspot-dan-rt-rw-net/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/06/27/promo-akses-internet-via-hotspot-dan-rt-rw-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTRWNet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[alat alat]]></category>
		<category><![CDATA[info internet]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[koneksi]]></category>
		<category><![CDATA[RT RW net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Warnet thenux net saat ini memberikan layanan akses internet via warnet dan RT RW net saat ini memberikan Harga Rp 2000 / jam untuk akses internet via Hotspot.
Akses internet via Hotspot bisa di nikmati langsung di warnet thenux net maupun di kos kosan dan rumah yang berada di sekitar Gg. Lampung, Wisma Amanah, Gg. buntu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/06/27/promo-akses-internet-via-hotspot-dan-rt-rw-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan mikrotik router board vs mikrotik PC</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/02/08/perbandingan-mikrotik-router-board-vs-mikrotik-pc/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/02/08/perbandingan-mikrotik-router-board-vs-mikrotik-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[gabungin line speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[membeli]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[routerboard]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin saya baru saja bikin sebuah router yang di pasang os mikrotik, kebetulan saya perlu router dengan minimal 4 ethernet. Sebenarnya bisa saja di perkecil jumlah ethernetnya tapi karena saya tidak ada perangkat yang canggih jadi saya bikin sebuah pc router dengan pc, PC yang saya gunakan adalah PC pentium 2 dengan speed 300 mhz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/02/08/perbandingan-mikrotik-router-board-vs-mikrotik-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasang 3 line telpon dan 3 user speedy  = Rp 525.000</title>
		<link>http://www.deskapahendri.com/2009/02/03/pasang-3-line-telpon-dan-3-user-speedy-rp-525000/</link>
		<comments>http://www.deskapahendri.com/2009/02/03/pasang-3-line-telpon-dan-3-user-speedy-rp-525000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Public Service]]></category>
		<category><![CDATA[bisnisku]]></category>
		<category><![CDATA[kerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[pasang baru]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Telkom]]></category>
		<category><![CDATA[telpon rumah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deskapahendri.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Bulan Januari kemarin saya pasang 3 nomor speedy, tapi karena di tempat itu gak ada line telpon yang sudah ada jadi kepaksa deh harus pasang line telpon dulu. Kalau saya telp ke 147 besar nya biaya pasang 1 line telp baru sebesar Rp 528.000 jadi kalau saya pasang 3 line berarti abis sekitar Rp  1,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deskapahendri.com/2009/02/03/pasang-3-line-telpon-dan-3-user-speedy-rp-525000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
